Estructura de Lewis
Equipo | 6 | 3 | 5 | 4 | | | 1 | 2 |
Grupo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Familia | Metales alcalinos | Metales Alcalinoterreos | térreos | carbógenos | nitrogenoides | anfígenos | los halógenos | gases nobles |
Etructura de Lewis | Litio Li* Sodio Na* Potasio K* Rubidio Rb* Cesio Cs* Francio Fr* | | Boro *B* * Aluminio *Al* * Galio *Ga* * Indio *In* * Talio *Ta* * | Carbono. Silicio. Germanio. Estaño. Plomo. | | | En estado natural se encuentran como moléculas biatómicas químicamente activas [X2]. Para llenar por completo su último nivel energético (s2p5) necesitan un electrón más, por lo que tienen tendencia a formar un ion mononegativo, X-. Este ion se denomina haluro; las sales que lo contienen se conocen como haluros. Poseen una electronegatividad ≥ 2,5 según la escala de Pauling, presentando el flúor la mayor electronegatividad, y disminuyendo ésta al bajar en el grupo. Son elementos oxidantes (disminuyendo esta característica al bajar en el grupo), y el flúor es capaz de llevar a la mayor parte de los elementos al mayor estado de oxidación que presentan XD >.< | Helio He Neón Ne Argón Ar Criptón Kr Xenón Xe Radón Rn |
Determinación del tipo de enlace químico:
Material:
Probador de conductividad eléctrica, capsula de porcelana
Sustancias:
Cloruro de sodio, oxido férrico, oxido de magnesio ,oxido de calcio, oxido cúprico
Procedimiento:
a.- Colocar en la capsula de porcelana una muestra del cloruro de sodio, probar su conductividad eléctrica en seco, agregar unas gotas de agua y probar nuevamente su conductividad eléctrica. Anotar las observaciones.
b.- Repetir el paso a con las demás sustancias.
Observaciones:
Sustancia Nombre y Formula | Conductividad en seco | Conductividad en húmedo | Tipo de enlace químico | Representacion de Lewis |
Cloruro de sodio. NaCl | Nula | Alta | Na* * Cl * ***** | |
Oxido de calcio. CaO | Nula | Alta | *Ca* *O* | |
Oxido de cobre II. CuO | Nula | Alta | *Cu* *O* | |
Oxido de Magnesio. MgO | Nula | Media | *Mg* *O* | |
Oxido de fierro. Fe2O2 | Nula | Baja | *Fe* *O* |
No hay comentarios:
Publicar un comentario