Jueves 11 Agosto de 2011.
En la primer clase de Química la dinámica era que cada equipo tenia que realizar los pasos que consideraban necesarios para desarrollar una actividad experimental y que debía contener un documento.
¿Cuáles son los pasos para desarrollar la actividad experimental (A) y que debe contener el Documento (B)?
En equipo discutir sus respuestas y anotarlas en el pizarrón:
A | B | |
1 | Tema ,introducción ,objetivo ,hipótesis, metodología, materiales, observaciones, resultados, conclusión. | Tema ,introducción ,objetivo, hipótesis, metodología, materiales, observaciones, resultados, conclusión (pero con imágenes que lo comprueben). |
2 | Tema, observación, descripción, hipótesis, material, experimentación, demostración, conclusión | Tema, introducción, objetivo, procedimiento, observación, conclusión (imágenes) |
3 | Tema, problema, objetivo, hipótesis, introducción, metodología, material, procedimiento, conclusión, observaciones. | Tema, problema, objetivo, hipótesis, introducción, metodología, material, procedimiento, conclusión, observaciones (con ilustraciones). |
4 | Tema, introducción, objetivos, hipótesis, metodología(materiales, reactivos, procedimiento), observaciones (vista, olfato, gusto, escuchar, tocar), Resultados y conclusión. | Tema, introducción, objetivos, hipótesis, metodología(materiales, reactivos, procedimiento), observaciones (vista, olfato, gusto, escuchar, tocar), Resultados , conclusión poniendo imágenes que ilustren el experimento. |
5 | Tema, investigación, materiales, uso de los sentidos para desarrollar el experimento; observaciones (antes, durante y después de la práctica). Resultados. | Tema, introducción, objetivo, hipótesis, materiales, sustancias, utensilios, procedimiento, observaciones, resultado y conclusión. |
6 | Escoger el tema, analizar el tema, material, practica ( experimento), observar cambios, resultados. | Tema, introducción, objetivo, hipótesis, desarrollo de la practica, observaciones, comprobar la hipótesis, conclusiones. |
Al termino de la actividad el profesor y el grupo llegamos a la conclusión de que estos eran los puntos para un buen documento:
•Actividad Número
•Fecha
•Tema
•Pregunta Generadora
•Hipótesis
•Material
•Sustancias o reactivos
•Procedimiento
•Observaciones
•Analisis de los resultados.
•Conclusiones
Concluyendo el tema anterior,el profesor nos dio una breve explicación acerca de los materiales de laboratorio:
•Gradilla :
•Cápsulas:
•Matraz Erlenmeyer:
•Embudo:
•Vaso de precipitado:
•Probeta graduada:
•Lampara de alcohol:
•Caja de petri:
Termino la explicación,y se dio fin a
la clase...
No hay comentarios:
Publicar un comentario